Naprawa i Regeneracja Pomp Hydraulicznych do Maszyn Leśnych
Profesjonalny serwis hydrauliki siłowej harwesterów, forwarderów i skiderów. Ponad 27 lat doświadczenia w naprawie podzespołów hydraulicznych do maszyn pracujących w najtrudniejszych warunkach terenowych.
27+ lat
doświadczenia
6 miesięcy
gwarancji
Stanowisko
diagnostyczne
Szybkie
terminy
Pompy hydrauliczne – serce każdej maszyny leśnej
Pompy hydrauliczne są niezbędne w większości rodzajów maszyn leśnych – to podzespoły hydrauliki siłowej, które dostarczają moc potrzebną do utrzymania wszystkich funkcji harwesterów, forwarderów i skiderów. Są sercem maszyny, a jeśli ulegną awarii, mogą spowodować rozległe uszkodzenia innych części.
Naprawa pomp hydraulicznych do maszyn leśnych wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. W firmie Hydromotor od ponad 27 lat zajmujemy się regeneracją podzespołów hydraulicznych pracujących w najtrudniejszych warunkach terenowych – w lesie, błocie i przy ekstremalnych obciążeniach.
Nasz zespół ma duże doświadczenie z pompami hydraulicznymi stosowanymi w sprzęcie leśnym i wie, jak je szybko i sprawnie naprawić. Mamy dostęp do szerokiej gamy oryginalnych i zamiennych części, które pomogą utrzymać Twoje maszyny w ciągłej pracy.
Objawy awarii pompy hydraulicznej
- Maszyna nie porusza się
- Maszyna porusza się z trudem
- Głośne dźwięki podczas pracy
- Wyciek płynu z pompy
- Nadmierne wibracje
- Nagłe zatrzymanie maszyny
Serwisujemy wszystkie typy maszyn leśnych
Naprawiamy pompy i silniki hydrauliczne do harwesterów, forwarderów, skiderów i innych maszyn stosowanych w gospodarce leśnej.
Harwestery
Naprawa pomp hydraulicznych do harwesterów Ponsse, John Deere, Valmet, Sampo, Komatsu. Regeneracja układów zasilających głowice tnące.
Forwardery
Serwis pomp do forwarderów Ponsse, John Deere, Valmet, Timberjack. Napędy hydrauliczne żurawi i systemów załadunkowych.
Skidery
Regeneracja pomp hydraulicznych do skiderów. Naprawy układów napędowych i zrywkowych wszystkich producentów.
Zakres usług naprawy i regeneracji
Oferujemy kompleksowy serwis podzespołów hydraulicznych do maszyn leśnych – od diagnostyki po testy końcowe na stanowisku kontrolnym.
Diagnostyka pomp hydraulicznych
Precyzyjne wykrywanie usterek na stanowisku testowym. Pomiary ciśnienia, przepływu i szczelności z odczytem cyfrowym. Ekspertyza nawet w 24h.
Naprawa pomp hydraulicznych
Profesjonalna naprawa uszkodzonych elementów: tłoków, bloków cylindrów, płyt rozrządu, łożysk i uszczelnień. Wymiana zużytych części.
Regeneracja pomp hydraulicznych
Pełna regeneracja przywracająca fabryczne parametry pracy. Odtworzenie właściwości technicznych zgodnie z normami producenta.
Regeneracja silników hydraulicznych
Naprawa i regeneracja silników hydraulicznych do napędów jazdy, obrotnic i żurawi. Przywracanie pełnej sprawności.
Testy na stanowisku
Każdy naprawiony podzespół przechodzi kompleksowe testy. Pomiary ciśnienia i przepływu z wydrukiem parametrów dla klienta.
Doradztwo techniczne
Fachowe wsparcie w zakresie eksploatacji i konserwacji układów hydraulicznych maszyn leśnych. Pomoc w doborze części.
Marki maszyn leśnych, które serwisujemy
Naprawiamy pompy i silniki hydrauliczne do wszystkich wiodących producentów maszyn leśnych.
Ponsse
Buffalo, Elk, Ergo, Wisent, Bear, Scorpion
John Deere
1010E, 1070D, 1110E, 1170G, 1210E, 1470G
Valmet / Komatsu
838, 840, 860, 890, 901, 911, 931
Sampo
1046, Rosenlew
Timberjack
Cała seria harwesterów i forwarderów
Rottne
H11, H14, H20, F13, F15
HSM
Skidery i forwardery
Inne marki
Logset, Eco Log, TimberPro
Dlaczego warto regenerować pompy hydrauliczne?
Regeneracja pomp hydraulicznych w maszynach leśnych to opłacalna alternatywa dla wymiany na nowe.
Oszczędność finansowa
Regeneracja pomp jest znacznie tańsza niż zakup nowych. Oszczędzasz nawet 50-70% kosztów, zachowując pełną sprawność podzespołu.
Zwiększona trwałość
Podczas regeneracji wymieniamy wszystkie zużyte elementy na nowe. Pompa staje się bardziej niezawodna i trwała niż przed naprawą.
Szybki czas realizacji
Regeneracja jest wykonywana szybciej niż zamówienie nowych pomp. Twoja maszyna nie będzie długo wyłączona z pracy – liczy się każdy dzień w sezonie.
Jak przebiega naprawa pompy hydraulicznej?
Przejrzysty proces naprawy z pełną komunikacją na każdym etapie.
Przyjęcie zlecenia
Dostarczasz pompę osobiście lub kurierem. Obsługujemy klientów z całej Polski.
Diagnostyka
Szybka ekspertyza (często w 24h). Określamy przyczynę awarii i zakres naprawy.
Wycena i akceptacja
Szczegółowa wycena przed rozpoczęciem prac. Naprawę rozpoczynamy po Twojej akceptacji.
Naprawa i testy
Profesjonalna regeneracja + testy na stanowisku. Otrzymujesz wydruk z parametrami.
6 miesięcy gwarancji
Na wszystkie wykonane regeneracje i naprawy pomp hydraulicznych
Oryginalne części
Współpraca z partnerami z Niemiec, Belgii i Holandii
Testy na stanowisku
Każda pompa sprawdzana z wydrukiem parametrów
Szybka realizacja
Rozumiemy, że w sezonie liczy się każdy dzień
Jak dbać o pompę hydrauliczną w maszynie leśnej?
Regularna konserwacja pozwoli uniknąć kosztownych napraw i przedłuży żywotność układu hydraulicznego.
Regularne przeglądy – systematycznie sprawdzaj stan pompy hydraulicznej i jej działanie zgodnie z zaleceniami producenta.
Wymiana płynu hydraulicznego – pamiętaj o regularnej wymianie oleju i monitorowaniu jego stanu. Czysty płyn to klucz do sprawności.
Kontrola poziomu oleju – regularnie sprawdzaj poziom płynu. Zbyt dużo lub zbyt mało oleju może spowodować poważne problemy.
Unikaj przeciążeń – nie przeciążaj pompy hydraulicznej ani układu. To pomoże zachować prawidłowe działanie maszyny.
Najczęściej zadawane pytania
Odpowiedzi na pytania dotyczące naprawy pomp hydraulicznych do maszyn leśnych
Awaria pompy w maszynie leśnej?
Skontaktuj się z nami – szybka diagnostyka, konkurencyjne ceny, 6 miesięcy gwarancji. Rozumiemy, że w sezonie liczy się każdy dzień!
Katalog pomp i silników hydraulicznych do maszyn leśnych
Poniżej znajdziesz listę pomp i silników hydraulicznych, które naprawiamy i regenerujemy. Nie widzisz swojego modelu? Skontaktuj się z nami – obsługujemy również inne typy.
| Oznaczenie AM | Typ / Rozmiar | Producent (OEM) | Numer OEM | Maszyna |
|---|---|---|---|---|
| John Deere Forestry (183) | ||||
| A10VO71 | John Deere Forestry | AT350210 | 900 J, 900 K | |
| A11VLO260 | John Deere Forestry | F437276 | forwarder 903K, 900 J, 900 K | |
| A10VO74 | John Deere Forestry | F055206 | ||
| A10VO100 | John Deere Forestry | F036266 | ||
| AA4VG125EP2DT1/32R-NSF52F071FH-ES | A4VG125 | John Deere Forestry | F062682 | 1110C /1110D |
| AA6VM160EP2DX/63W-VSD51XFHB-ESK | A6VM160 | John Deere Forestry | F063897 | 1110D |
| AA4VG125EP2DT1/32R-NSF52F071FH-ES | A4VG125 | John Deere Forestry | F071311 | 1110C / 1110D |
| A4VG140 | John Deere Forestry | F071588 | 1110 E | |
| A4VG125 | John Deere Forestry | F074560 | ||
| A11VO60DRS/10R-NZC12K07 | A11VO60 | John Deere Forestry | F437268 | 900 J, 900 K |
| A11VO190EP2S/11R-NSD12K17H-ES | A11VO190 | John Deere Forestry | F066764 OLD | 1270E; 1470D |
| A11VO190EP2Z/11R-NSD12K17H-S | A11VO190 | John Deere Forestry | F680147 | 1270E ; 1270 D |
| AA4VG125EP2DT1/32R-NSF52F001FH | A4VG125 | John Deere Forestry | F062534 OLD | 1270 D, 1470 D |
| AA4VG125EP2DT1/32R-NSF52F001FH-E | A4VG125 | John Deere Forestry | F062534 | 1270 D, 1470 D |
| AA4VG125EP4DT1/32R-NSF52F001FH-S | A4VG125 | John Deere Forestry | F071596 | 1270E |
| AA6VM160EP2DX/63W-VSD51XFHB-SK | A6VM160 | John Deere Forestry | F062623 | forwarder 1410D, 1110 |
| A11VO160 | John Deere Forestry | F056599 | ||
| A10VO180 | John Deere Forestry | F072824 | forwarder:1510E | |
| A4VG140 | John Deere Forestry | F074559 | forwarder 1510E | |
| A6VM215EP6D1P009B/71MWV0S4A210V-S | A6VM215 | John Deere Forestry | F075293 | harvester 1270E, 1470E |
| AA4VG180EP2DT1/32R-NTD52F071FH-ES | A4VG180 | John Deere Forestry | F062637 | 1710D |
| A6VE80 | John Deere Forestry | F434223 | 753J | |
| A4VG140 | John Deere Forestry | F071590 | forwarder 1510E | |
| A6VM160 | John Deere Forestry | F121407 | 909K | |
| AA6VM200EP2DX/63W-VSD51XFHB-ESK | A6VM200 | John Deere Forestry | F070735 | 650J |
| ALA10VO74DFR1/31R-PSC62N00-SO833 | A10VO74 | John Deere Forestry | F058423 | 810D |
| AA4VG140EP4DT1/32R-NSF52F691FH-S | A4VG140 | John Deere Forestry | F074558 | |
| AA4VG140EP4DT1/32R-NSF52F691FH-S | A4VG140 | John Deere Forestry | F678184 | forwarder 1110E, 1210E |
| AA6VM160EP2DX/63W-VSD51XFHB-ESK | A6VM160 | John Deere Forestry | F070734 | 1470D; 1410; 1270D |
| A4VG90 | John Deere Forestry | F678166 | forestry(Timberjack) | |
| A6VM107 | John Deere Forestry | F059525 | 810C | |
| A10VO100 | John Deere Forestry | F074832 | ||
| A11VO210EP2S/11R-NSD12K17H-ES | A11VO210 | John Deere Forestry | F069146 | 1470D; PHOENIX 3&4 |
| AA4VG125EP2DT1/32R-NSF52F071FH-S | A4VG125 | John Deere Forestry | F062682 | 1110C / 1110D |
| A2FE45 | John Deere Forestry | F434661 | 608B; 703G; 753G; 759G; 850; 853G; 900; 903G; 909J | |
| A11VLO260+A11VO60 | John Deere Forestry | F125519 OLD | 909KH | |
| A6VE107 | John Deere Forestry | F121596 | shovel logger 909J | |
| AA4VG180EP4DT1/32R-NTD52F071FH-S | A4VG180 | John Deere Forestry | F076739 (F678186) | 1711D, 1710D |
| A2FE45 | John Deere Forestry | F434661 | 608B; 703G; 753G; 759G; 850; 853G; 900; 903G; 909J | |
| A6VE107HA3T/63W-VZL22100B | A6VE107 | John Deere Forestry | F121596 | 900 J, 900 K |
| A11VLO260+A11VO60 | John Deere Forestry | F125519 | 909KH | |
| AA4VG140EP2DT1/32R-NSF52F071FH-ES | A4VG140 | John Deere Forestry | F071312 | 1490D, 1410D |
| A11VO190 | John Deere Forestry | AT343120 | 759J | |
| A11VO160 | John Deere Forestry | F055860 | 1270B | |
| AA6VM200EP2DX/63W-VSD51XFHB-SK | A6VM200 | John Deere Forestry | F062679 OLD | 1710D |
| AA6VM160EP2DX/63W-VSD51XFHB-SK | A6VM160 | John Deere Forestry | F062681 OLD | 1470D; 1270D |
| AA6VM160EP2DX/63W-VSD51XFHB-SK | A6VM160 | John Deere Forestry | F062623 OLD | 1410D; 1110 |
| AA6VM160EP2DX/63W-VSD51XFHB-ESK | A6VM160 | John Deere Forestry | F062681 | 1470D; 1270D |
| AA6VM160EP2DX/63W-VSD517FHB-ESK | A6VM160 | John Deere Forestry | F062974 | |
| AA4VG90EP2DT1/32R-NSF52F001FH | A4VG90 | John Deere Forestry | FO61336 OLD | |
| AA4VG90EP2DT1/32R-NSF52F001FH-E | A4VG90 | John Deere Forestry | F061336 | 1070D; 970D |
| AA4VG90EP4DT1/32R-NSF52F001FH | A4VG90 | John Deere Forestry | F071594 | 1170E |
| AA4VG125EP2DT1/32R-NSF52F001FH-ES | A4VG125 | John Deere Forestry | F071310 | 1270 D, 1470 D |
| AA4VG140EP2DT1/32R-NSF52F071FH-S | A4VG140 | John Deere Forestry | F062624 OLD | 1490D, 1410D |
| AA4VG71EP2DT1/32R-NTF52F071FH-E | A4VG71 | John Deere Forestry | F062625 | 810D |
| AA4VG90HD1DT2/32R-NSF52F071F-ES | A4VG90 | John Deere Forestry | F062836 (superseded by F678176) | 1010D |
| AA6VM160HDXDX/63W-VSD52XHB-ES | A6VM160 | John Deere Forestry | F062837 OLD | 1010D |
| A11VO145EP2S/11R-NSD12K17H-ES | A11VO145 | John Deere Forestry | F070999 | 970D / 1070D |
| A11VO190EP2S/11R-NSD12K17H-ES | A11VO190 | John Deere Forestry | F072855 OLD | 1170E |
| ALA10VO28ED72/31R-VSC11N00H | A10VO28 | John Deere Forestry | F069895 | 1270E; 1470D |
| A6VM200 | John Deere Forestry | F671924 | 1910E | |
| A4VG180 | John Deere Forestry | F062637 OLD | 1710D | |
| A6VM200 | John Deere Forestry | F071599 | 1910E-1911E | |
| A4VG140 | John Deere Forestry | F062624 | 1490D, 1410D | |
| A6VM160 | John Deere Forestry | F070731 | 1410; 1110 | |
| AA6VM160EP2/63W-VSD517HHB-S | A6VM160 | John Deere Forestry | F076919 | 1410E, 1110E, 1210E, 1510E |
| A11VO160 | John Deere Forestry | F057740 | 1270B | |
| A10VO28 | John Deere Forestry | F123821 | 900 J, 900 K | |
| A11VO130LRDS/10R-NSD12K07-ES | A11VO130 | John Deere Forestry | F064223 OLD | Timberjack |
| A11VO145 | John Deere Forestry | F682179 | Timberjack | |
| A4VG71 | John Deere Forestry | F062625 OLD | 810B; 810D | |
| A6VM107 | John Deere Forestry | F062899 OLD | 810D | |
| A6VM107 | John Deere Forestry | F062899 | 810D | |
| A4VG125 | John Deere Forestry | F057017 | 1110C; 1410B; 1270 | |
| A4VG125 | John Deere Forestry | F057017 | 1110C; 1410B | |
| A6VM160 | John Deere Forestry | F061291 OLD | ||
| A6VM160 | John Deere Forestry | F061291 OLD | ||
| A6VM160 | John Deere Forestry | F061291 | ||
| A11VO190 | John Deere Forestry | F066764 OLD | PHOENIX3&4; 1270E; 1470D | |
| A11VLO260 | John Deere Forestry | F125519/1 | 909KH; Timberjack | |
| A11VO60 | John Deere Forestry | F125519/2 | 909KH; Timberjack | |
| A11VO190 | John Deere Forestry | F072854 | 1270D; 1170E | |
| A11VO190EP2Z/11R-NSD12K17H-S | A11VO190 | John Deere Forestry | F680133 | 1070E |
| A6VM160 | John Deere Forestry | F062623 | 1410D; 1110 | |
| A11VO210 | John Deere Forestry | F069146 OLD | 1470D | |
| A10VO71 | John Deere Forestry | F120108 | ||
| A11VO190 | John Deere Forestry | F674200 | 1170E IT4 | |
| A4VG180 | John Deere Forestry | F057019 | ||
| A4VG180 | John Deere Forestry | |||
| A4VG145 | John Deere Forestry | F680411 | Timberjack 1110E/1210E; 1510E iT4 | |
| A6VM160 | John Deere Forestry | F062837 | Machine 1010 | |
| A10VO140 | John Deere Forestry | |||
| A10VO140 | John Deere Forestry | F058001 / F062193 | ||
| AA4VG125EP4DT1/32R-NSF52F001FH-S | A4VG125 | John Deere Forestry | F678183 | Harvester 1270E; 1470E |
| A6VM140EP2/63W-VZB517HHB-S | A6VM140 | John Deere Forestry | F072295 | 1910E, 1510E, 1110E, 1210E, Vario Speed |
| A10VO71 | John Deere Forestry | Timberjack | ||
| A10VO71 | John Deere Forestry | F005151 / F002646 | ||
| A10VO71 | John Deere Forestry | F002645 | ||
| A11VO130 | John Deere Forestry | F058461 OLD | ||
| A11VO130 | John Deere Forestry | F058461 OLD | harvester 1070E | |
| A11VO145 | John Deere Forestry | F058461 | harvester 1070E | |
| AA6VM160EP7/63W-VSD51XFHB-ESK | A6VM160 | John Deere Forestry | F071163 | |
| AA6VM160EP7/63W-VSD51XFHB-ESK | A6VM160 | John Deere Forestry | F071600 | |
| A6VM160EP7/63W-VSD51XFHB-ESK | A6VM160 | John Deere Forestry | F071601 | harvester 1170E |
| AA6VM160EP2D/63W-VSD51XFHB-ESK | A6VM160 | John Deere Forestry | F072670 OLD | harvester 1070E |
| AA6VM160EP2D/63W-VSD51XFHB-ESK | A6VM160 | John Deere Forestry | F072671 OLD | harvester 1170E |
| AA4VG125EP4DT1/32R-NSF52F001FH-ES | A4VG125 | John Deere Forestry | F072737 | harvester 1470E |
| A6VM107 | John Deere Forestry | F072847 OLD | forwarder 1010E | |
| A6VM140 | John Deere Forestry | F072848 OLD | 1110E, 1210E, Vario Speed | |
| A6VM200 | John Deere Forestry | F671923 OLD | forwarder 1710D | |
| AA6VM107EP2/63W-VSD51XHHB-S | A6VM107 | John Deere Forestry | F072847 | forwarder 1010E |
| AA4VG90EP4DT1/32R-NSF52F001FH-S | A4VG90 | John Deere Forestry | F678179 | harvester 1070E, 1170E |
| AA4VG140EP4DT1/32R-NSF52F691FH-S | A4VG140 | John Deere Forestry | F678185 | 1510E, 1590E |
| AA6VM140EP2/63W-VSD51XHHB-S | A6VM140 | John Deere Forestry | F072848 | 1110E, 1210E, Vario Speed |
| A6VM160 | John Deere Forestry | F072671 | harvester 1170E | |
| A6VM160 | John Deere Forestry | F072670 | harvester 1070E | |
| A11VO190EP2Z/11R-NSD12K17H-S | A11VO190 | John Deere Forestry | F680146 | harvester 1170E |
| AA6VM200EP2DX/63W-VSD517HHB-S | A6VM200 | John Deere Forestry | F671923 | forwarder 1710D |
| A4VG210EP2DP0T0/40MRNE4T31FD4T1AF00-S | A4VG210 | John Deere Forestry | F687226 | forwarder 1910G |
| A10VO100 | John Deere Forestry | F058421 | ||
| A8VO80 | John Deere Forestry | harvester 653E | ||
| A4VG140 | John Deere Forestry | F074561 | ||
| A10VO100 | John Deere Forestry | F074859 | 810E | |
| A6VM107 | John Deere Forestry | F071597 | 810 E | |
| A10VO71 | John Deere Forestry | AT336026 | 643K | |
| A6VM160 | John Deere Forestry | F057021, F059661 OLD | ||
| A6VM160 | John Deere Forestry | |||
| A6VM160 | John Deere Forestry | F059661 | forwarder 1410 | |
| A11VO145 | John Deere Forestry | F062978 OLD | ||
| A11VO145EP2S/11R-NSD12K17H-S | A11VO145 | John Deere Forestry | F062978 OLD | 1070 |
| A11VO145 | John Deere Forestry | F062978 | ||
| A11VO190 | John Deere Forestry | AT343119 | 753J, 759J, 703JH | |
| A6VM107 | John Deere Forestry | F070730 OLD | 810D | |
| A6VM107 | John Deere Forestry | F070730 | ||
| A4VG145 | John Deere Forestry | F704370 | ||
| A4VG180 | John Deere Forestry | F678186 | forwarder 1910E | |
| was: R992000385 | A6VM160 | John Deere Forestry | F069929 OLD | forwarder 1210E, 1110E |
| was: R992000460 | A6VM160 | John Deere Forestry | F070732 OLD | forwarder 1110D, 1410 |
| A6VM160 | John Deere Forestry | F071598 OLD | forwarder 1010E | |
| AA6VM160EP2D/63W-VSD51XFHB-ESK | A6VM160 | John Deere Forestry | F072672 OLD | harvester 1270E, 1470E |
| A4VG125 | John Deere Forestry | F076740 | forwarder 1110D | |
| AA4VG125EP4DT1/32R-NSF52F001FH | A4VG125 | John Deere Forestry | F076735 | |
| AA4VG125EP4DT1/32R-NSF52F001FH-S | A4VG125 | John Deere Forestry | F678168 | harvester 1270D, 1470D |
| A4VG140 | John Deere Forestry | F678170 | forwarder 1410 | |
| A4VG71 | John Deere Forestry | F678172 | forwarder 810B | |
| AA4VG180EP4DT1/32R-NTD52F071FH-S | A4VG180 | John Deere Forestry | F678174 | forwarder 1710D |
| A4VG125 | John Deere Forestry | F678175 | forwarder 1110D, 810E | |
| A4VG90 | John Deere Forestry | F678176 (supersedes F076741 and F062836) | forwarder 1010D | |
| AA4VG125EP4DT1/32R-NSF52F001FH-S | A4VG125 | John Deere Forestry | F678182 | harvester 1270E, 1470E |
| AA6VM160EP2D/63W-VSD51XHHB-S | A6VM160 | John Deere Forestry | F072672 | harvester 1270E, 1470E |
| AA6VM160EP2/63W-VSD51XHHB-S | A6VM160 | John Deere Forestry | F069929 | forwarder 1210E, 1110E, 1410E |
| A6VM160 | John Deere Forestry | F072672 OLD | ||
| A6VM160 | John Deere Forestry | F071598 | forwarder 1010E | |
| AA6VM160EP2DX/63W-VSD51XHHB-S | A6VM160 | John Deere Forestry | F070732 | forwarder 1110D, 1410 |
| A11VO210 | John Deere Forestry | F680155 | harvester 1470D, 1470E | |
| A11VO145EP6Z/11R-NSD12K17H-S | A11VO145 | John Deere Forestry | F682617 | harvester 970D, 1070D |
| AA4VG125EP4DT1/32R-NSF52F071FH-S | A4VG125 | John Deere Forestry | F698287 | forwarder 1010E |
| AA4VG140EP4DT1/32R-NSF52F691FH-S | A4VG140 | John Deere Forestry | F698290 | forwarder 1110E, 1210E |
| ALA10VO100DFR1/31R-PUC61N00-SO833 | A10VO100 | John Deere Forestry | F062758, F058420 | forwarder 1010D |
| APA10VO140DFR1/31R-VSD61N00-S2325 | A10VO140 | John Deere Forestry | F069894 | forwarder 1510E, 1110E |
| ALA10FE18/52W-VCC66N000-S2347 | A10FE18 | John Deere Forestry | F070823 | |
| A10VO180 | John Deere Forestry | F075178 | harvester 1270E, 1270G | |
| ALA10VO28ED72/31R-VSC11N00H-S5051 | A10VO28 | John Deere Forestry | F695364 | |
| APA10VO140DFR1/31R-PQC62N00-SO52 | A10VO140 | John Deere Forestry | F056310, F062759 | forwarder 1110D |
| APA10VO140DFR1/31R-PQC62N00 | A10VO140 | John Deere Forestry | F062760 | forwarder 1410D, 1710B, 1710D |
| A4VG90 | John Deere Forestry | F678188 | Timberjack 1070E | |
| A11VO190 | John Deere Forestry | F680134 (supersedes F680134) | Timberjack 1070E work pump | |
| A4VG145 | John Deere Forestry | F704372 | 1110E (IT4) / 1210E (IT4) | |
| A4VG145 | John Deere Forestry | F680482 | 1110E, 1210E | |
| A11VLO260 | John Deere Forestry | F435006 | ||
| A11VLO260+A11VO40 | John Deere Forestry | F121824 | ||
| A6VM170 | John Deere Forestry | F075292 | harvester 1510EIT4 | |
| A6VM160 | John Deere Forestry | F121449 | ||
| A4VG125 | John Deere Forestry | F074557 | forwarder 1010E | |
| A6VM160 | John Deere Forestry | F070733 | harvester 1070 | |
| A6VM160 | John Deere Forestry | F070733 OLD | harvester 1070 | |
| A4VG71 | John Deere Forestry | F076738 | forwarder 810B | |
| A4VG125 | John Deere Forestry | F691213 | ||
| A4VG90 | John Deere Forestry | F058429 | ||
| A4VG90 | John Deere Forestry | F062836 (superseded by F678176) | 1010D | |
| A4VG90 | John Deere Forestry | F058429 OLD | ||
| A4VG90 | John Deere Forestry | F062836 (superseded by F678176) | 1010D | |
| A4VG90 | John Deere Forestry | F076741 (superseded by F678176) | 1010D | |
| Komatsu Forestry (22) | ||||
| ALA10VO63LA9DS/53R-VQC12N00-S1913 | A10VO63 | Komatsu Forestry | 365-60-11300 | WH716-1EO |
| APA10VO140DFR1/31R-PSD61N00-S1523 | A10VO140 | Komatsu Forestry | 5055354 | Harvester Valmet 860.1 |
| APA10VO140DFR1/31R-PSD61N00-SO277 | A10VO140 | Komatsu Forestry | 5034388 | |
| A11VLO190EPXS/11R-NZD12K17H-S | A11VLO190 | Komatsu Forestry | 5082688 | Harvester 911.4 |
| A10VO71 | Komatsu Forestry | |||
| A11VLO190 | Komatsu Forestry | 5071149 | Harvester 911.3 | |
| A10VO140 | Komatsu Forestry | |||
| ALA10VO85DFR1/52R-VUC62N00-SO547 | A10VO85 | Komatsu Forestry | 5050005 | |
| A11VLO210EP4S/11R-NZG12KXXH-S | A11VLO210 | Komatsu Forestry | 5067363 | Harvester Valmet 941 |
| A11VLO190EP4S/11R-NZD12KXXH-S | A11VLO190 | Komatsu Forestry | 5063516 | |
| ALA10VO180DRS/32R-VSD32U00-S4980 | A10VO180 | Komatsu Forestry | 5214557 | |
| A10VO110 | Komatsu Forestry | 5033147 | ||
| A10VO71 | Komatsu Forestry | 5009986 | ||
| A11VLO145 | Komatsu Forestry | 5082689 | ||
| A11VLO145 | Komatsu Forestry | 5071150 | Harvester 901.3 | |
| A11VLO190 | Komatsu Forestry | 5238024 | Harvester 911.5 | |
| A11VLO190 | Komatsu Forestry | 5196971 | ||
| A11VLO190 | Komatsu Forestry | 5238023 | Harvester 901TX.1 | |
| A11VLO190 | Komatsu Forestry | 5044301 OLD | ||
| A11VLO190 | Komatsu Forestry | 5044301 | ||
| A10VO140 | Komatsu Forestry | 5277537 | Forwarder 835 | |
| A11VLO145 | Komatsu Forestry | 5082689 | ||
| Timberjack (John Deere Forestry) (5) | ||||
| AA10VO71DFR1/31L-VSC62K07 | A10VO71 | Timberjack (John Deere Forestry) | F030055 | |
| was: R992001623 | A11VO190 | Timberjack (John Deere Forestry) | F062536 OLD | 1270D; Phoenix 3&4 |
| A11VO60 | Timberjack (John Deere Forestry) | AT343118 OLD | ||
| AA11VO60DRS/10L-NSC62N00 | A11VO60 | Timberjack (John Deere Forestry) | AT343118 | 753J, 753JH, 703JH, 759J, 759JH |
| A11VO190EP2S/11R-NSD12K17H-S | A11VO190 | Timberjack (John Deere Forestry) | F066764 | |
| Valmet (Komatsu Forestry) (4) | ||||
| A11VLO190EPXS/11R-NZD12K17H-S | A11VLO190 | Valmet (Komatsu Forestry) | 5193795 | |
| A11VLO190EP4Z/11R-NZD12K17H-S | A11VLO190 | Valmet (Komatsu Forestry) | 5237524 | |
| A11VLO210EP4Z/11R-NZD12K17H-S | A11VLO210 | Valmet (Komatsu Forestry) | 5237458 | |
| A10VSO100 | Valmet (Komatsu Forestry) | |||
| Wacker Neuson (Forest) (2) | ||||
| A8VO28 | Wacker Neuson (Forest) | 1000061695 | 9002HV, 8002 | |
| A8VO28 | Wacker Neuson (Forest) | 1000061695 | harvester 11002 HV | |
| Ponsse (50) | ||||
| APA10VO140DFR1/31R-PSD62K15 | A10VO140 | Ponsse | 0061827 | |
| APA10VO100DFR1/31L-PUC62N00-SO754 | A10VO100 | Ponsse | 0055234 | |
| A11VLO190DRS/11R-NSD12K17-S | A11VLO190 | Ponsse | 0064533 | |
| A11VLO190EP2S/11L-NSD12K02H-S | A11VLO190 | Ponsse | 0058203 | |
| A11VLO190EP2S/11R-NSD12K07H-S | A11VLO190 | Ponsse | 0061905 | |
| A11VLO190EP2S/11L-NSD12K02H-S | A11VLO190 | Ponsse | 0067456 | |
| A11VO145LRDS/11R-NSD12KXX-S | A11VO145 | Ponsse | 0064532 | |
| A11VO145LRDS/11R-NSD12KXX-S | A11VO145 | Ponsse | 0064547 | |
| A11VO145LRDS/11L-NSD12KXX-S | A11VO145 | Ponsse | 0064575 OLD | Harvester Ergo |
| A4VG71 | Ponsse | 0042181 OLD | ||
| A4VG71 | Ponsse | 0042181 OLD | ||
| A4VG71 | Ponsse | 0042181 OLD | ||
| A4VG71EP4D1/32R-NAF02F071FH-S | A4VG71 | Ponsse | 0042181 | |
| A4VG71 | Ponsse | 0042181 OLD | ||
| A11VLO190DRS/11R-NSD12K72-S | A11VLO190 | Ponsse | 0064468 | |
| A4VG180EP2D1/32R-NSD02F021FP-S | A4VG180 | Ponsse | 0064469 | |
| A11VO145LRDZ/11L-NSD12KXX-S | A11VO145 | Ponsse | 0073662 | Harvester Ergo 8w 2014 |
| A11VLO190EP6Z/11L-NSD12K02H-S | A11VLO190 | Ponsse | 0072061 | Harvester Bear 8w |
| A11VLO145DRS/11R-NSD12K17-S | A11VLO145 | Ponsse | 0061903 | |
| A11VLO130 | Ponsse | 0055302 OLD | ||
| A11VLO130DRS/10L-NSD12K02-S | A11VLO130 | Ponsse | 0055302 | Harvester Ergo 2016 |
| was: R992001616 | A11VO145 | Ponsse | 0064575 | Harvester Ergo |
| A11VO130 | Ponsse | 0056887 OLD | ||
| A11VO130 | Ponsse | 0056887 OLD | ||
| A11VO130DRS/10L-NSD12N00-S | A11VO130 | Ponsse | 0056887 | |
| A11VO95LRDS/10R-NSD12K07-S | A11VO95 | Ponsse | 0055044 | |
| A11VLO190 | Ponsse | 0072059 | Forwarder Buffalo | |
